Успеваемость
| Ступени обучения | Количество учащихся | Количество обучающихся на | % качества | с одной "3" | % от общего количества | Кол-во неуспев. | % успеваем. | Не аттестованы 
 | |
| «4» и «5» | «5» | ||||||||
| 8-9 кл. | 49 | 24 | 1 | 51 | 5 | 10 | 0 | 100 | 0 | 
| 10-11 кл. | 36 | 18 | 1 | 53 | 4 | 11 | 0 | 100 | 0 | 
| ИТОГО: | 85 | 42 | 2 | 52 | 9 | 10,5 | 0 | 100 | 0 | 
| Ступени обучения | Количество учащихся | Количество обучающихся на | % качества | с одной "3" | % от общего количества | Кол-во неуспев. | % успеваем. | Не аттестованы 
 | |
| «4» и «5» | «5» | ||||||||
| 8-9 кл. | 38 | 14 | 2 | 42 | 3 | 8 | 0 | 100 | 0 | 
| 10-11 кл. | 37 | 23 | 1 | 65 | 3 | 8 | 0 | 100 | 0 | 
| ИТОГО: | 75 | 37 | 3 | 53 | 6 | 8 | 0 | 100 | 0 | 

 
						
